Mob ID | 1266 |
![]() |
Sprite | ASTER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Aster | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Aster | HP | 1,194 | |||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Fish | Nivel | 50 | |||||||||||||
Elemento | Earth (Lv 1) | Velocidad | 400 | |||||||||||||
Experiencia | 2,080 | Ataque | 101~22 | |||||||||||||
Experiencia Job | 1,730 | Defensa | 70 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 7 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,264 ms | Distancia | 1 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 864 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 216 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
938 | ![]() |
Sticky Mucus | 12.5% | Yes |
7013 | ![]() |
Coral Reef | 1% | Yes |
1052 | ![]() |
Single Cell | 30% | Yes |
508 | ![]() |
Yellow Herb | 5% | Yes |
912 | ![]() |
Zargon | 1.5% | Yes |
512 | ![]() |
Apple | 2.5% | Yes |
601 | ![]() |
Fly Wing | 25% | Yes |
4247 | ![]() |
Aster Card | 0.2% | No |
No se encontraron habilidades del mob Aster.