Mob ID | 1443 |
![]() |
Sprite | G_CRUISER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Cruiser | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Cruiser | HP | 921 | |||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 41 | |||||||||||||
Elemento | Neutral (Lv 3) | Velocidad | 400 | |||||||||||||
Experiencia | 0 | Ataque | 65~20 | |||||||||||||
Experiencia Job | 0 | Defensa | 20 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 18 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,296 ms | Distancia | 7 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 1,296 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 432 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
6453 | ![]() |
Undelivered Gift | 100% | Yes |
Nombre | Nivel | Estado | Chance | Casteo | Delay | Cancelable | Target | Condición | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cruiser@NPC_COMBOATTACK | 1 | Angry | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Cruiser@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |