Mob ID | 1674 |
![]() |
Sprite | MONEMUS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Monemus | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Monemus | HP | 80,000 | |||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 88 | |||||||||||||
Elemento | Fire (Lv 3) | Velocidad | 400 | |||||||||||||
Experiencia | 0 | Ataque | 2,640~1,000 | |||||||||||||
Experiencia Job | 0 | Defensa | 87 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 25 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,368 ms | Distancia | 5 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 1,344 ms | Distancia de Habilidades | 14 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 432 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
7049 | ![]() |
Stone | 50% | Yes |
953 | ![]() |
Stone Heart | 25% | No |
Nombre | Nivel | Estado | Chance | Casteo | Delay | Cancelable | Target | Condición | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monemus@NPC_FIREATTACK | 10 | Attack | 5% | 1s | 30s | Yes | Randomtarget | always | 0 |
Monemus@NPC_FIREATTACK | 3 | Attack | 10% | 0s | 10s | Yes | Randomtarget | always | 0 |
Monemus@NPC_FIREATTACK | 1 | Attack | 100% | 0s | 0s | Yes | Randomtarget | always | 0 |