Mob ID | 1675 |
![]() |
Sprite | VENATU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Venatu | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Venatu | HP | 12,717 | |||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 77 | |||||||||||||
Elemento | Fire (Lv 2) | Velocidad | 150 | |||||||||||||
Experiencia | 0 | Ataque | 717~127 | |||||||||||||
Experiencia Job | 0 | Defensa | 96 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 20 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 504 ms | Distancia | 2 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 1,020 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 360 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
4369 | ![]() |
Venatu Card | 0.2% | No |
Nombre | Nivel | Estado | Chance | Casteo | Delay | Cancelable | Target | Condición | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venatu@NPC_SILENCEATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Venatu@NPC_GUIDEDATTACK | 3 | Attack | 5% | 1s | 20s | No | Target | always | 0 |
Venatu@NPC_STUNATTACK | 2 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Venatu@NPC_FIREATTACK | 3 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Venatu@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 1% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Venatu@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |