Mob ID | 1690 |
![]() |
Sprite | G_SPRING_RABBIT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Spring Rabbit | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Spring Rabbit | HP | 15 | |||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Brute | Nivel | 12 | |||||||||||||
Elemento | Neutral (Lv 1) | Velocidad | 160 | |||||||||||||
Experiencia | 0 | Ataque | 0~0 | |||||||||||||
Experiencia Job | 0 | Defensa | 160 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 99 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,120 ms | Distancia | 1 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 552 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 511 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
6005 | ![]() |
New Year Rice Cake | 100% | Yes |
Nombre | Nivel | Estado | Chance | Casteo | Delay | Cancelable | Target | Condición | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spring Rabbit@NPC_EMOTION | 1 | Walk | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Spring Rabbit@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Spring Rabbit@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Spring Rabbit@SM_BASH | 10 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Spring Rabbit@TF_THROWSTONE | 1 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |