Mob ID | 1725 |
![]() |
Sprite | R_PORING | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Poring | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Poring | HP | 50 | |||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Plant | Nivel | 1 | |||||||||||||
Elemento | Water (Lv 1) | Velocidad | 150 | |||||||||||||
Experiencia | 0 | Ataque | 7~3 | |||||||||||||
Experiencia Job | 0 | Defensa | 0 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,872 ms | Distancia | 1 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 672 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 480 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
7049 | ![]() |
Stone | 100% | Yes |
No se encontraron habilidades del mob Poring.