Mob ID | 1788 |
![]() |
Sprite | G_ICE_TITAN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Ice Titan | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Ice Titan | HP | 20,820 | |||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 110 | |||||||||||||
Elemento | Water (Lv 3) | Velocidad | 250 | |||||||||||||
Experiencia | 0 | Ataque | 1,088~98 | |||||||||||||
Experiencia Job | 0 | Defensa | 344 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 11 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 861 ms | Distancia | 1 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 660 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 144 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
7561 | ![]() |
Glacial Heart | 0.05% | No |
Nombre | Nivel | Estado | Chance | Casteo | Delay | Cancelable | Target | Condición | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ice Titan@MG_FROSTDIVER | 7 | Chase | 100% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Ice Titan@MG_FROSTDIVER | 5 | Attack | 20% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Ice Titan@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 10% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Ice Titan@NPC_WATERATTACK | 3 | Attack | 20% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |