Mob ID | 1821 |
![]() |
Sprite | EVENT_DESERT_WOLF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Desert Wolf | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Desert Wolf | HP | 9,447 | |||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Brute | Nivel | 103 | |||||||||||||
Elemento | Fire (Lv 1) | Velocidad | 200 | |||||||||||||
Experiencia | 0 | Ataque | 676~59 | |||||||||||||
Experiencia Job | 0 | Defensa | 114 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 47 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,120 ms | Distancia | 1 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 420 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 288 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
7850 | ![]() |
Wooden Block | 50% | Yes |
Nombre | Nivel | Estado | Chance | Casteo | Delay | Cancelable | Target | Condición | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desert Wolf@NPC_FIREATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Desert Wolf@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Desert Wolf@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Desert Wolf@TF_SPRINKLESAND | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |