Mob ID | 1826 |
![]() |
Sprite | EVENT_MYST | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Myst | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Myst | HP | 879 | |||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 39 | |||||||||||||
Elemento | Poison (Lv 1) | Velocidad | 200 | |||||||||||||
Experiencia | 0 | Ataque | 68~21 | |||||||||||||
Experiencia Job | 0 | Defensa | 50 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 11 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,576 ms | Distancia | 1 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 576 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 384 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
7850 | ![]() |
Wooden Block | 75% | Yes |
Nombre | Nivel | Estado | Chance | Casteo | Delay | Cancelable | Target | Condición | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Myst@NPC_BLINDATTACK | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Myst@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Myst@NPC_MENTALBREAKER | 2 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Myst@NPC_POISONATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |