Mob ID | 1827 |
![]() |
Sprite | EVENT_SASQUATCH | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Sasquatch | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Sasquatch | HP | 3,163 | |||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Brute | Nivel | 30 | |||||||||||||
Elemento | Neutral (Lv 3) | Velocidad | 300 | |||||||||||||
Experiencia | 0 | Ataque | 250~30 | |||||||||||||
Experiencia Job | 0 | Defensa | 8 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,260 ms | Distancia | 1 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 192 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 192 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
7850 | ![]() |
Wooden Block | 75% | Yes |
Nombre | Nivel | Estado | Chance | Casteo | Delay | Cancelable | Target | Condición | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sasquatch@KN_SPEARSTAB | 10 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Sasquatch@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Sasquatch@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Sasquatch@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Sasquatch@SM_ENDURE | 1 | Chase | 50% | 0s | 10s | Yes | Self | longrangeattacked | None |