PowRO - Archangels: Viewing Monster (Naght Sieger)

Viendo el Monstruo

#1956: Naght Sieger


Mob ID 1956 Sprite NAGHT_SIEGER
Nombre kRO Naght Sieger Custom No
Nombre iRO Naght Sieger HP 5,000,000
Tamaño Large SP 0
Raza Demon Nivel 99
Elemento Ghost (Lv 4) Velocidad 100
Experiencia 10,800,000 Ataque 7,020~3,200
Experiencia Job 4,500,000 Defensa 410
Experiencia MVP 0 Defensa Mágica 40
Delay de Ataque 76 ms Distancia 2
Movimiento de Ataque 432 ms Distancia de Habilidades 16
Delay de Movimiento 504 ms Distancia de Visión 16
Modo del Mob
  • Change Target Chase
  • Change Target Melee
  • Change Chase
  • Cast Sensor Chase
  • Can Attack
  • Cast Sensor Idle
  • Aggressive
  • Can Move
Stats del Mob
STR 190 AGI 60 VIT 80
INT 220 DEX 317 LUK 30

Naght Sieger Item Drops

Item ID Nombre del Item Chance de Drop Se puede robar
13412 Twin Edge of Naght Sieger 100% Yes
13413 Twin Edge of Naght Sieger 100% Yes
2542 Flame Manteau of Naght Sieger 100% Yes
5017 Bone Helm 100% Yes
616 Old Card Album 100% Yes
2514 Pauldron 100% Yes
7294 Turquoise 100% Yes
4457 Naght Sieger Card 0.2% No

Habilidades del mob “Naght Sieger”

Nombre Nivel Estado Chance Casteo Delay Cancelable Target Condición Valor
Naght Sieger@KN_BRANDISHSPEAR 3 Attack 20% 0.5s 5s No Target always 0
Naght Sieger@NPC_AGIUP 5 Attack 100% 0s 25s Yes Self always 0
Naght Sieger@KN_TWOHANDQUICKEN 30 Attack 100% 0s 120s No Self myhpltmaxrate 50
Naght Sieger@NPC_HELLJUDGEMENT 3 Chase 100% 1s 20s No Self always 0
Naght Sieger@NPC_HELLJUDGEMENT 3 Attack 100% 1s 20s No Self always 0
Naght Sieger@NPC_WIDEFREEZE 5 Attack 100% 0s 20s Yes Self myhpltmaxrate 80
Naght Sieger@NPC_DARKSTRIKE 10 Chase 50% 0s 5s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_HALLUCINATION 1 Chase 5% 0s 5s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_SHIELDBRAKE 10 Attack 2% 0s 5s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_WATERATTACK 1 Chase 50% 0s 10s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_WATERATTACK 1 Attack 50% 0s 10s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_FIREATTACK 1 Chase 50% 0s 10s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_FIREATTACK 1 Attack 50% 0s 10s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_STUNATTACK 5 Chase 20% 0s 0s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_STUNATTACK 2 Attack 20% 0s 0s Yes Target always 0
Naght Sieger@ASC_BREAKER 3 Chase 50% 0.5s 10s No Target always 0
Naght Sieger@ASC_BREAKER 3 Attack 20% 0s 10s Yes Target always 0
Naght Sieger@WZ_METEOR 11 Attack 20% 1s 10s No Target always 0
Naght Sieger@WZ_METEOR 11 Chase 20% 1s 10s No Target always 0
Naght Sieger@WZ_STORMGUST 10 Attack 20% 0.5s 5s No Target always 0
Naght Sieger@WZ_STORMGUST 10 Chase 20% 0.5s 5s No Target always 0
Naght Sieger@NPC_WIDESILENCE 5 Chase 30% 1s 20s No Self always 0
Naght Sieger@NPC_WIDESILENCE 5 Attack 30% 1s 20s No Self always 0
Naght Sieger@WZ_STORMGUST 10 Chase 20% 0.5s 5s No Target always 0
Naght Sieger@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 100% 0s 30s Yes Self always 0
Naght Sieger@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 100% 0s 30s Yes Self always 0
Naght Sieger@NPC_SUMMONSLAVE 4 Attack 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
Naght Sieger@NPC_SUMMONSLAVE 4 Idle 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
Naght Sieger@NPC_SUMMONSLAVE 4 Idle 100% 0s 30s Yes Self onspawn 0
Naght Sieger@NPC_ALLHEAL 1 Idle 30% 10s 10s No Self rudeattacked None
Naght Sieger@NPC_ALLHEAL 1 Walk 30% 10s 10s No Self rudeattacked None