Mob ID | 2005 |
![]() |
Sprite | T_PLASMA_B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Plasma | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Plasma | HP | 8,200 | |||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 44 | |||||||||||||
Elemento | Water (Lv 4) | Velocidad | 150 | |||||||||||||
Experiencia | 0 | Ataque | 300~400 | |||||||||||||
Experiencia Job | 0 | Defensa | 0 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 30 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 608 ms | Distancia | 3 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 1,440 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 576 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
7406 | ![]() |
Yuebing | 12.5% | Yes |
7407 | ![]() |
Yuebing | 12.5% | Yes |
6062 | ![]() |
Letter Moon Cake | 12.5% | Yes |
6063 | ![]() |
Letter Moon Cake | 12.5% | Yes |
6064 | ![]() |
Letter Moon Cake | 12.5% | Yes |
No se encontraron habilidades del mob Plasma.