Mob ID | 20349 |
![]() |
Sprite | MD_A013_DOLOR | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | A013 - Dolor | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | A013 - Dolor | HP | 31,000 | |||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Demi-Human | Nivel | 111 | |||||||||||||
Elemento | Poison (Lv 3) | Velocidad | 250 | |||||||||||||
Experiencia | 13,250 | Ataque | 800~200 | |||||||||||||
Experiencia Job | 12,000 | Defensa | 42 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 65 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,872 ms | Distancia | 5 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 672 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 480 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
7012 | ![]() |
Tough Scalelike Stem | 62.5% | Yes |
7565 | ![]() |
Sticky Poison | 50% | Yes |
1019 | ![]() |
Trunk | 50% | Yes |
25723 | ![]() |
Cor Core | 0.15% | Yes |
7563 | ![]() |
Bloody Rune | 40% | Yes |
Nombre | Nivel | Estado | Chance | Casteo | Delay | Cancelable | Target | Condición | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolor@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 10% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Dolor@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | attackpcge | 2 |
Dolor@SM_BASH | 10 | Attack | 20% | 1s | 30s | No | Target | always | 0 |
Dolor@NPC_POISONATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |