Mob ID | 20379 |
![]() |
Sprite | ICE_GHOST_H | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Ice Ghost | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Ice Ghost | HP | 2,418,315 | |||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Demon | Nivel | 189 | |||||||||||||
Elemento | Water (Lv 3) | Velocidad | 150 | |||||||||||||
Experiencia | 863,685 | Ataque | 2,670~2,104 | |||||||||||||
Experiencia Job | 604,580 | Defensa | 390 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 115 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,056 ms | Distancia | 2 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 1,056 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 336 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
912 | ![]() |
Zargon | 100% | Yes |
932 | ![]() |
Skel-Bone | 100% | Yes |
7005 | ![]() |
Skull | 12.5% | Yes |
25730 | ![]() |
Rough Zelunium | 6% | Yes |
26139 | ![]() |
Icicle Staff | 2.5% | Yes |
25728 | ![]() |
Rough Shadowdecon | 6% | Yes |
27359 | ![]() |
Ice Ghost Card | 0.2% | No |
No se encontraron habilidades del mob Ice Ghost.