Mob ID | 20380 |
![]() |
Sprite | FLAME_GHOST_H | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Flame Ghost | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Flame Ghost | HP | 2,410,282 | |||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Demon | Nivel | 189 | |||||||||||||
Elemento | Fire (Lv 3) | Velocidad | 150 | |||||||||||||
Experiencia | 860,815 | Ataque | 2,811~2,356 | |||||||||||||
Experiencia Job | 602,570 | Defensa | 237 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 118 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,056 ms | Distancia | 2 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 1,056 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 336 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
912 | ![]() |
Zargon | 100% | Yes |
932 | ![]() |
Skel-Bone | 100% | Yes |
7005 | ![]() |
Skull | 12.5% | Yes |
25730 | ![]() |
Rough Zelunium | 6% | Yes |
26138 | ![]() |
Hellfire Staff | 2.5% | Yes |
25728 | ![]() |
Rough Shadowdecon | 6% | Yes |
27360 | ![]() |
Flame Ghost Card | 0.2% | No |
No se encontraron habilidades del mob Flame Ghost.