Mob ID | 20626 |
![]() |
Sprite | MD_ALNOLDI_EX | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Special Alnoldi | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Special Alnoldi | HP | 255,483 | |||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Plant | Nivel | 143 | |||||||||||||
Elemento | Poison (Lv 2) | Velocidad | 300 | |||||||||||||
Experiencia | 116,130 | Ataque | 1,341~725 | |||||||||||||
Experiencia Job | 81,290 | Defensa | 272 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 81 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 500 ms | Distancia | 1 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 576 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 504 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
7198 | ![]() |
Huge Leaf | 50% | Yes |
7188 | ![]() |
Brown Root | 75% | Yes |
7100 | ![]() |
Sharp Leaf | 50% | Yes |
7298 | ![]() |
Fig Leaf | 62.5% | Yes |
7939 | ![]() |
Elder Branch | 3.5% | Yes |
300085 | ![]() |
Special Alnoldi Card | 0.2% | No |
Nombre | Nivel | Estado | Chance | Casteo | Delay | Cancelable | Target | Condición | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD_ALNOLDI_EX@NPC_POISONATTACK | 3 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
MD_ALNOLDI_EX@WZ_QUAGMIRE | 2 | Attack | 5% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
MD_ALNOLDI_EX@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 20% | 0s | 10s | Yes | Target | always | 0 |