Mob ID | 20677 |
![]() |
Sprite | MD_ARIES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Aries | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Aries | HP | 360,702 | |||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Demi-Human | Nivel | 140 | |||||||||||||
Elemento | Water (Lv 2) | Velocidad | 150 | |||||||||||||
Experiencia | 163,955 | Ataque | 1,663~840 | |||||||||||||
Experiencia Job | 114,770 | Defensa | 356 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 81 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,440 ms | Distancia | 2 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 1,440 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 480 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
6557 | ![]() |
Fancy Fairy Wing | 12.5% | Yes |
7168 | ![]() |
Giant Butterfly Wing | 100% | Yes |
710 | ![]() |
Illusion Flower | 0.05% | Yes |
300097 | ![]() |
Aries Card | 0.2% | No |
Nombre | Nivel | Estado | Chance | Casteo | Delay | Cancelable | Target | Condición | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD_ARIES@WZ_WATERBALL | 1 | Chase | 20% | 0.3s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
MD_ARIES@NPC_WATERATTACK | 2 | Attack | 20% | 0.3s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
MD_ARIES@NPC_CURSEATTACK | 2 | Attack | 20% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |