Mob ID | 2080 |
![]() |
Sprite | CRYSTAL_L | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Crystal | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Crystal | HP | 1,250 | |||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 15 | |||||||||||||
Elemento | Neutral (Lv 3) | Velocidad | 177 | |||||||||||||
Experiencia | 1,805 | Ataque | 100~7 | |||||||||||||
Experiencia Job | 1,465 | Defensa | 7 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 7 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,864 ms | Distancia | 1 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 864 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 288 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
12739 | ![]() |
Snow Flowers | 100% | Yes |
12739 | ![]() |
Snow Flowers | 100% | Yes |
12739 | ![]() |
Snow Flowers | 100% | Yes |
12739 | ![]() |
Snow Flowers | 100% | Yes |
12739 | ![]() |
Snow Flowers | 100% | Yes |
12739 | ![]() |
Snow Flowers | 100% | Yes |
12739 | ![]() |
Snow Flowers | 100% | Yes |
22870 | ![]() |
Christmas Package | 50% | No |
No se encontraron habilidades del mob Crystal.