Mob ID | 21302 |
![]() |
Sprite | EP18_ASHHOPPER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Ashhopper | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Ashhopper | HP | 2,361,429 | |||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Insect | Nivel | 185 | |||||||||||||
Elemento | Dark (Lv 4) | Velocidad | 130 | |||||||||||||
Experiencia | 787,655 | Ataque | 4,648~1,727 | |||||||||||||
Experiencia Job | 551,360 | Defensa | 305 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 110 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 760 ms | Distancia | 1 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 1,080 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 360 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
940 | ![]() |
Grasshopper's Leg | 100% | Yes |
752 | ![]() |
Rocker Doll | 0.75% | Yes |
25730 | ![]() |
Rough Zelunium | 6.5% | Yes |
25728 | ![]() |
Rough Shadowdecon | 6.5% | Yes |
300218 | ![]() |
Ashhopper Card | 0.2% | No |
No se encontraron habilidades del mob Ashhopper.