Mob ID | 21307 |
![]() |
Sprite | EP18_PHANTOM_WOLF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Phantom Wolf | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Phantom Wolf | HP | 2,383,494 | |||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Brute | Nivel | 186 | |||||||||||||
Elemento | Ghost (Lv 2) | Velocidad | 150 | |||||||||||||
Experiencia | 851,250 | Ataque | 5,185~1,525 | |||||||||||||
Experiencia Job | 595,875 | Defensa | 456 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 108 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 792 ms | Distancia | 1 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 792 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 360 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
1059 | ![]() |
Fabric | 62.5% | Yes |
25730 | ![]() |
Rough Zelunium | 6.5% | Yes |
25728 | ![]() |
Rough Shadowdecon | 6.5% | Yes |
300223 | ![]() |
Phantom Wolf Card | 0.2% | No |
No se encontraron habilidades del mob Phantom Wolf.