Mob ID | 21522 |
![]() |
Sprite | EP19_CALMARING | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Calmaring | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Calmaring | HP | 8,261,780 | |||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Plant | Nivel | 209 | |||||||||||||
Elemento | Water (Lv 2) | Velocidad | 150 | |||||||||||||
Experiencia | 1,379,440 | Ataque | 5,027~1,282 | |||||||||||||
Experiencia Job | 985,610 | Defensa | 238 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 127 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 624 ms | Distancia | 1 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 1,248 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 480 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
7193 | ![]() |
Sprout | 100% | Yes |
1000824 | ![]() |
Calapy | 100% | Yes |
7565 | ![]() |
Sticky Poison | 100% | Yes |
300364 | ![]() |
Calmaring Card | 0.2% | No |
No se encontraron habilidades del mob Calmaring.