Mob ID | 21525 |
![]() |
Sprite | EP19_ICE_GANGU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Ice Gangu | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Ice Gangu | HP | 7,285,680 | |||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Insect | Nivel | 208 | |||||||||||||
Elemento | Water (Lv 1) | Velocidad | 100 | |||||||||||||
Experiencia | 1,349,565 | Ataque | 5,854~1,158 | |||||||||||||
Experiencia Job | 977,160 | Defensa | 170 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 84 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 288 ms | Distancia | 1 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 576 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 180 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
928 | ![]() |
Insect Feeler | 100% | Yes |
1096 | ![]() |
Round Shell | 100% | Yes |
1000832 | ![]() |
Frozen Insect Shell | 100% | Yes |
300359 | ![]() |
Ice Gangu Card | 0.2% | No |
No se encontraron habilidades del mob Ice Gangu.