Mob ID | 21528 |
![]() |
Sprite | EP19_RGAN_C | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Junior Rgan | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Junior Rgan | HP | 12,284,000 | |||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 214 | |||||||||||||
Elemento | Neutral (Lv 3) | Velocidad | 125 | |||||||||||||
Experiencia | 1,731,960 | Ataque | 10,168~1,736 | |||||||||||||
Experiencia Job | 1,206,310 | Defensa | 278 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 105 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 288 ms | Distancia | 1 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 864 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 576 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
1000707 | ![]() |
Low-quality Rgan Magic Core | 75% | Yes |
1000822 | ![]() |
Rgan Shell | 84.35% | Yes |
1000823 | ![]() |
Monstrous Cell | 75% | Yes |
300367 | ![]() |
Lesser Rgan Card | 0.2% | No |
No se encontraron habilidades del mob Junior Rgan.