Mob ID | 21553 |
![]() |
Sprite | ECO_FLORA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Verdant Flora | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Verdant Flora | HP | 26,231,246 | |||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Plant | Nivel | 254 | |||||||||||||
Elemento | Earth (Lv 1) | Velocidad | 1,000 | |||||||||||||
Experiencia | 6,764,425 | Ataque | 16,362~4,169 | |||||||||||||
Experiencia Job | 4,711,425 | Defensa | 480 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 185 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 87 ms | Distancia | 2 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 288 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 432 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
1032 | ![]() |
Maneater Blossom | 100% | Yes |
1001089 | ![]() |
Aromatic Flower | 100% | Yes |
521 | ![]() |
Aloe Leaflet | 1.25% | Yes |
25731 | ![]() |
Zelunium | 0.85% | Yes |
25730 | ![]() |
Rough Zelunium | 9% | Yes |
Nombre | Nivel | Estado | Chance | Casteo | Delay | Cancelable | Target | Condición | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flora@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Randomtarget | always | 0 |
Flora@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Flora@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Randomtarget | always | 0 |