Mob ID | 21576 |
![]() |
Sprite | ECO_FLAME_SKULL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Grave Flame Skull | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Grave Flame Skull | HP | 21,469,657 | |||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Demon | Nivel | 252 | |||||||||||||
Elemento | Ghost (Lv 3) | Velocidad | 150 | |||||||||||||
Experiencia | 6,635,465 | Ataque | 13,703~8,062 | |||||||||||||
Experiencia Job | 4,642,510 | Defensa | 318 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 340 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 108 ms | Distancia | 1 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 540 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 432 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
7005 | ![]() |
Skull | 100% | Yes |
1001084 | ![]() |
Blaze Stone | 100% | Yes |
934 | ![]() |
Memento | 12.5% | Yes |
25731 | ![]() |
Zelunium | 0.85% | Yes |
25730 | ![]() |
Rough Zelunium | 9% | Yes |
Nombre | Nivel | Estado | Chance | Casteo | Delay | Cancelable | Target | Condición | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flame Skull@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Flame Skull@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Flame Skull@MG_FIREBALL | 5 | Chase | 15% | 0.5s | 5s | No | Target | attackpcge | 2 |
Flame Skull@MO_BODYRELOCATION | 1 | Chase | 20% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |