Mob ID | 21931 |
![]() |
Sprite | ECO_CRAMP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Venom Cramp | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Venom Cramp | HP | 38,623,840 | |||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Brute | Nivel | 254 | |||||||||||||
Elemento | Poison (Lv 2) | Velocidad | 130 | |||||||||||||
Experiencia | 6,923,920 | Ataque | 26,858~10,754 | |||||||||||||
Experiencia Job | 4,822,510 | Defensa | 745 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 287 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 200 ms | Distancia | 1 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 168 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 168 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
1001080 | ![]() |
Congealed Poison | 90% | Yes |
7007 | ![]() |
Claw of Rat | 100% | Yes |
528 | ![]() |
Monster's Feed | 100% | Yes |
25731 | ![]() |
Zelunium | 15% | Yes |
25729 | ![]() |
Shadowdecon | 5% | Yes |
Nombre | Nivel | Estado | Chance | Casteo | Delay | Cancelable | Target | Condición | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cramp@NPC_POISON | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Cramp@NPC_POISONATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |