Mob ID | 21938 |
![]() |
Sprite | ECO_MARIONETTE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Soul Marionette | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Soul Marionette | HP | 32,539,822 | |||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Demon | Nivel | 253 | |||||||||||||
Elemento | Ghost (Lv 3) | Velocidad | 300 | |||||||||||||
Experiencia | 6,747,405 | Ataque | 18,754~17,491 | |||||||||||||
Experiencia Job | 4,720,835 | Defensa | 515 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 559 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 250 ms | Distancia | 1 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 250 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 250 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
1001077 | ![]() |
Wood Block | 90% | Yes |
1060 | ![]() |
Golden Hair | 100% | Yes |
1059 | ![]() |
Fabric | 100% | Yes |
25729 | ![]() |
Shadowdecon | 15% | Yes |
25731 | ![]() |
Zelunium | 5% | Yes |
Nombre | Nivel | Estado | Chance | Casteo | Delay | Cancelable | Target | Condición | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marionette@HT_FREEZINGTRAP | 5 | Idle | 5% | 0s | 300s | Yes | Around2 | always | 0 |
Marionette@MG_FIREWALL | 5 | Chase | 5% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Marionette@NPC_TELEKINESISATTACK | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |