Mob ID | 22199 |
![]() |
Sprite | SPIRIT_B_FLAME_SL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Blue Flame Mutant Spirit | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Blue Flame Mutant Spirit | HP | 39,995,472 | |||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 264 | |||||||||||||
Elemento | Water (Lv 4) | Velocidad | 200 | |||||||||||||
Experiencia | 10,012,445 | Ataque | 20,696~5,657 | |||||||||||||
Experiencia Job | 6,973,665 | Defensa | 270 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 259 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 224 ms | Distancia | 7 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 672 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 1,000 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
7561 | ![]() |
Glacial Heart | 100% | Yes |
7097 | ![]() |
Burning Heart | 100% | Yes |
1001429 | ![]() |
Blue Flame Heart Gem | 100% | Yes |
1001433 | ![]() |
Wrath of Polluted Agni | 12.5% | Yes |
991 | ![]() |
Crystal Blue | 12.5% | Yes |
994 | ![]() |
Flame Heart | 5% | Yes |
No se encontraron habilidades del mob Blue Flame Mutant Spirit.