Mob ID | 22218 |
![]() |
Sprite | SPIRIT_H_WATER_L | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | G Hot Water Spirit | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | G Hot Water Spirit | HP | 22,203,156 | |||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 264 | |||||||||||||
Elemento | Fire (Lv 4) | Velocidad | 150 | |||||||||||||
Experiencia | 6,030,970 | Ataque | 20,143~5,124 | |||||||||||||
Experiencia Job | 4,200,570 | Defensa | 241 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 227 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 512 ms | Distancia | 7 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 1,536 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 1,000 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
7098 | ![]() |
Live Coal | 100% | Yes |
7561 | ![]() |
Glacial Heart | 100% | Yes |
1001424 | ![]() |
Hot Water Droplet Gem | 100% | Yes |
1001434 | ![]() |
Wrath of Polluted Aqua | 12.5% | Yes |
990 | ![]() |
Red Blood | 12.5% | Yes |
995 | ![]() |
Mystic Frozen | 5% | Yes |
No se encontraron habilidades del mob G Hot Water Spirit.