Mob ID | 2248 |
![]() |
Sprite | GOLDPORING | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Golden Poring | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Golden Poring | HP | 15 | |||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Plant | Nivel | 1 | |||||||||||||
Elemento | Water (Lv 1) | Velocidad | 400 | |||||||||||||
Experiencia | 0 | Ataque | 0~0 | |||||||||||||
Experiencia Job | 0 | Defensa | 160 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,872 ms | Distancia | 0 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 672 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 480 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
12124 | ![]() |
Rainbow Cake | 100% | Yes |
12195 | ![]() |
Plain Rice Cake | 100% | Yes |
12196 | ![]() |
Hearty Rice Cake | 100% | Yes |
12197 | ![]() |
Salty Rice Cake | 100% | Yes |
12198 | ![]() |
Lucky Rice Cake | 50% | Yes |
12194 | ![]() |
Hometown Gift | 25% | Yes |
663 | ![]() |
Korean Rice Cake | 100% | Yes |
22657 | ![]() |
Honey Songpyun | 50% | No |
No se encontraron habilidades del mob Golden Poring.