Mob ID | 2327 |
![]() |
Sprite | BANGUNGOT_3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Bangungot | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Bangungot | HP | 250 | |||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Demon | Nivel | 115 | |||||||||||||
Elemento | Dark (Lv 2) | Velocidad | 1,000 | |||||||||||||
Experiencia | 3,907,705 | Ataque | 2,561~1,504 | |||||||||||||
Experiencia Job | 4,186,605 | Defensa | 411 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 95 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 0 ms | Distancia | 1 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 0 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 0 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
6517 | ![]() |
Bangungot Doll | 100% | Yes |
6524 | ![]() |
Piece of Bangungot's Spirit | 100% | Yes |
6499 | ![]() |
Ancient Grudge | 100% | Yes |
2491 | ![]() |
Bangungot Boots of Nightmare | 50% | Yes |
2169 | ![]() |
Kalasag | 5% | Yes |
6499 | ![]() |
Ancient Grudge | 100% | Yes |
4590 | ![]() |
Bangungot Card | 0.2% | No |
No se encontraron habilidades del mob Bangungot.