Mob ID | 2543 |
![]() |
Sprite | PAYONSOLDIER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | 1st Payon Soldier | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | 1st Payon Soldier | HP | 20,099 | |||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Demi-Human | Nivel | 101 | |||||||||||||
Elemento | Neutral (Lv 1) | Velocidad | 230 | |||||||||||||
Experiencia | 5,415 | Ataque | 545~51 | |||||||||||||
Experiencia Job | 14,780 | Defensa | 66 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 36 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,384 ms | Distancia | 2 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 792 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 360 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
12069 | ![]() |
Steamed Ancient Lips | 26.65% | Yes |
12054 | ![]() |
Seasoned Jellyfish | 26.65% | Yes |
12044 | ![]() |
Herb Marinade Beef | 26.65% | Yes |
12059 | ![]() |
Lutie Cold Noodle | 26.65% | Yes |
12049 | ![]() |
Morocc Fruit Wine | 26.65% | Yes |
12064 | ![]() |
Cream Sandwich | 26.65% | Yes |
7479 | ![]() |
Level 8 Cookbook | 0.05% | Yes |
27169 | ![]() |
Payon Soldier Card | 0.2% | No |
No se encontraron habilidades del mob 1st Payon Soldier.