Mob ID | 2544 |
![]() |
Sprite | PAYONSOLDIER2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | 2nd Payon Soldier | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | 2nd Payon Soldier | HP | 21,099 | |||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Demi-Human | Nivel | 101 | |||||||||||||
Elemento | Neutral (Lv 1) | Velocidad | 200 | |||||||||||||
Experiencia | 5,680 | Ataque | 697~51 | |||||||||||||
Experiencia Job | 14,865 | Defensa | 66 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 36 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,452 ms | Distancia | 2 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 792 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 360 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
12096 | ![]() |
Lucky Soup | 20% | Yes |
12081 | ![]() |
Awfully Bitter Bracer | 20% | Yes |
12071 | ![]() |
Shiny Marinade Beef | 20% | Yes |
12086 | ![]() |
Chile Shrimp Gratin | 20% | Yes |
12076 | ![]() |
Red Mushroom Wine | 20% | Yes |
12091 | ![]() |
Peach Cake | 20% | Yes |
7480 | ![]() |
Level 9 Cookbook | 0.05% | Yes |
27169 | ![]() |
Payon Soldier Card | 0.2% | No |
No se encontraron habilidades del mob 2nd Payon Soldier.