Mob ID | 25522 |
![]() |
Sprite | Tibudrilo | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Tibudrilo | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Tibudrilo | HP | 40,000 | |||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Dragon | Nivel | 50 | |||||||||||||
Elemento | Water (Lv 3) | Velocidad | 450 | |||||||||||||
Experiencia | 125,000 | Ataque | 500~250 | |||||||||||||
Experiencia Job | 75,000 | Defensa | 100 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 20 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,250 ms | Distancia | 1 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 1,250 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 600 ms | Distancia de Visión | 14 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
36054 | ![]() |
Recompenza Lv. 1 | 5% | No |
5508 | ![]() |
Shark Hat | 0.75% | No |
31837 | ![]() |
Costume Baby Shark Head | 0.5% | No |
480126 | ![]() |
Costume Giant Shark | 0.2% | No |
100709 | ![]() |
All Shadow Cube | 0.3% | No |
Nombre | Nivel | Estado | Chance | Casteo | Delay | Cancelable | Target | Condición | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tibudrilo@MG_FROSTDIVER | 5 | Chase | 100% | 0.4s | 12s | No | Target | always | 0 |
Tibudrilo@MG_FROSTDIVER | 5 | Attack | 60% | 0.6s | 6s | No | Target | always | 0 |
Tibudrilo@KN_SPEARBOOMERANG | 5 | Chase | 100% | 0.2s | 10s | No | Target | always | 0 |