Mob ID | 25551 |
![]() |
Sprite | OLDPOW_08 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Mujer del Pasado | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Mujer del Pasado | HP | 550,000 | |||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Undead | Nivel | 140 | |||||||||||||
Elemento | Undead (Lv 1) | Velocidad | 150 | |||||||||||||
Experiencia | 400,000 | Ataque | 1,000~500 | |||||||||||||
Experiencia Job | 600,000 | Defensa | 5 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 80 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 500 ms | Distancia | 5 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 400 ms | Distancia de Habilidades | 12 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 400 ms | Distancia de Visión | 20 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
1740 | ![]() |
Nepenthes Bow | 0.5% | No |
36054 | ![]() |
Recompenza Lv. 1 | 20% | No |
36055 | ![]() |
Recompenza Lv. 2 | 10% | No |
100709 | ![]() |
All Shadow Cube | 0.75% | No |
Nombre | Nivel | Estado | Chance | Casteo | Delay | Cancelable | Target | Condición | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLDPOW_08@DC_THROWARROW | 3 | Attack | 70% | 0.6s | 3s | No | Target | always | 0 |
OLDPOW_08@CG_ARROWVULCAN | 5 | Attack | 50% | 0.8s | 4s | No | Target | always | 0 |
OLDPOW_08@DC_SCREAM | 1 | Anytarget | 100% | 0.3s | 10s | No | Self | always | 0 |
OLDPOW_08@CG_TAROTCARD | 3 | Anytarget | 100% | 0.3s | 15s | No | Target | always | 0 |