Mob ID | 25564 |
![]() |
Sprite | Kicky_Ricky | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Kicky Ricky | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Kicky Ricky | HP | 100,720 | |||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Brute | Nivel | 150 | |||||||||||||
Elemento | Wind (Lv 4) | Velocidad | 130 | |||||||||||||
Experiencia | 50,000 | Ataque | 2,500~500 | |||||||||||||
Experiencia Job | 15,000 | Defensa | 113 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 72 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 800 ms | Distancia | 1 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 800 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 500 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
100709 | ![]() |
All Shadow Cube | 0.35% | No |
36054 | ![]() |
Recompenza Lv. 1 | 0.5% | No |
Nombre | Nivel | Estado | Chance | Casteo | Delay | Cancelable | Target | Condición | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kicky_Ricky@SU_PICKYPECK | 4 | Attack | 100% | 0.4s | 7s | No | Target | always | 0 |