Mob ID | 25595 |
![]() |
Sprite | poring_arcangel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Poring Arcángel | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Poring Arcángel | HP | 14,000,000 | |||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Angel | Nivel | 200 | |||||||||||||
Elemento | Ghost (Lv 4) | Velocidad | 100 | |||||||||||||
Experiencia | 1,250,000 | Ataque | 25,000~3,250 | |||||||||||||
Experiencia Job | 500,000 | Defensa | 200 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 250,000 | Defensa Mágica | 10 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,000 ms | Distancia | 1 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 1,000 ms | Distancia de Habilidades | 7 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 700 ms | Distancia de Visión | 14 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
36019 | ![]() |
Ticket Evento | 100% | No |
36019 | ![]() |
Ticket Evento | 40% | No |
31308 | ![]() |
Costume Protect Feather | 1% | No |
25791 | ![]() |
[Event] Inventory Expansion Voucher | 1% | No |
20500 | ![]() |
Archangel Wing | 1% | No |
36019 | ![]() |
MVP! Ticket Evento | 95% | No |
12103 | ![]() |
MVP! Bloody Branch | 100% | No |
Nota: Solo se puede obtener un drop MVP! |
No se encontraron habilidades del mob Poring Arcángel.