Mob ID | 26056 |
![]() |
Sprite | H_BANGUNGOT_3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Hardcore Bangungot | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Hardcore Bangungot | HP | 350 | |||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Demon | Nivel | 140 | |||||||||||||
Elemento | Dark (Lv 2) | Velocidad | 1,000 | |||||||||||||
Experiencia | 7,407,705 | Ataque | 5,561~3,004 | |||||||||||||
Experiencia Job | 8,186,605 | Defensa | 411 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 750,000 | Defensa Mágica | 95 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 0 ms | Distancia | 1 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 0 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 0 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
6517 | ![]() |
Bangungot Doll | 100% | Yes |
6524 | ![]() |
Piece of Bangungot's Spirit | 100% | Yes |
6499 | ![]() |
Ancient Grudge | 100% | Yes |
2491 | ![]() |
Bangungot Boots of Nightmare | 100% | Yes |
2169 | ![]() |
Kalasag | 10% | Yes |
6499 | ![]() |
Ancient Grudge | 100% | Yes |
4590 | ![]() |
Bangungot Card | 0.01% | No |
6524 | ![]() |
Piece of Bangungot's Spirit | 100% | No |
6524 | ![]() |
Piece of Bangungot's Spirit | 100% | No |
6524 | ![]() |
Piece of Bangungot's Spirit | 100% | No |
No se encontraron habilidades del mob Hardcore Bangungot.