PowRO - Archangels: Viewing Monster (Hardcore Thanatos)

Viendo el Monstruo

#26109: Hardcore Thanatos (MVP)


Mob ID 26109 Sprite H_THANATOS
Nombre kRO Hardcore Thanatos Custom No
Nombre iRO Hardcore Thanatos HP 2,845,660
Tamaño Large SP 0
Raza Demon Nivel 160
Elemento Ghost (Lv 4) Velocidad 120
Experiencia 7,398,200 Ataque 9,956~3,271
Experiencia Job 9,326,385 Defensa 364
Experiencia MVP 3,949,100 Defensa Mágica 35
Delay de Ataque 115 ms Distancia 3
Movimiento de Ataque 816 ms Distancia de Habilidades 10
Delay de Movimiento 504 ms Distancia de Visión 12
Modo del Mob
  • Change Target Chase
  • Change Target Melee
  • Change Chase
  • Cast Sensor Chase
  • Can Attack
  • Cast Sensor Idle
  • Aggressive
  • Can Move
  • MVP
Stats del Mob
STR 200 AGI 129 VIT 60
INT 172 DEX 494 LUK 64

Hardcore Thanatos Item Drops

Item ID Nombre del Item Chance de Drop Se puede robar
7444 Treasure Box 50% Yes
2519 Morrigane's Manteau 50% Yes
7450 Skeletal Armor Piece 100% Yes
2342 Legion Plate Armor 100% Yes
2412 Greaves 100% Yes
2515 Eagle Wing 50% Yes
2655 Bloodied Shackle Ball 25% Yes
4399 Memory of Thanatos Card 0.01% No
617 MVP! Old Purple Box 100% No
603 MVP! Old Blue Box 100% No
732 MVP! 3carat Diamond 100% No

Nota: Solo se puede obtener un drop MVP!


Habilidades del mob “Hardcore Thanatos”

Nombre Nivel Estado Chance Casteo Delay Cancelable Target Condición Valor
Hardcore Thanatos@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 100% 0s 60s Yes Self always 0
Hardcore Thanatos@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 100% 0s 60s Yes Self always 0
Hardcore Thanatos@NPC_SUMMONSLAVE 6 Attack 100% 0.7s 30s No Self slavele 0
Hardcore Thanatos@NPC_SUMMONSLAVE 6 Idle 100% 0.7s 30s No Self slavele 0
Hardcore Thanatos@NPC_EXPULSION 1 Attack 10% 1s 10s No Target myhpltmaxrate 60
Hardcore Thanatos@KN_TWOHANDQUICKEN 30 Attack 30% 0s 300s Yes Self myhpltmaxrate 30
Hardcore Thanatos@SM_BASH 10 Attack 10% 0s 5s Yes Target always 0
Hardcore Thanatos@BS_HAMMERFALL 10 Chase 20% 0s 5s Yes Target always 0
Hardcore Thanatos@BS_HAMMERFALL 10 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
Hardcore Thanatos@NPC_POWERUP 5 Attack 20% 0s 25s Yes Self myhpltmaxrate 30
Hardcore Thanatos@NPC_POWERUP 5 Attack 20% 0s 100s Yes Self always 0
Hardcore Thanatos@SM_PROVOKE 10 Chase 10% 0s 5s Yes Target always 0
Hardcore Thanatos@SM_PROVOKE 10 Attack 10% 0s 300s Yes Target always 0
Hardcore Thanatos@NPC_CHANGEHOLY 1 Attack 50% 0.5s 6000s No Self myhpltmaxrate 40
Hardcore Thanatos@WZ_STORMGUST 10 Chase 20% 1s 20s No Target always 0
Hardcore Thanatos@WZ_VERMILION 21 Chase 20% 1s 20s No Target always 0
Hardcore Thanatos@WZ_STORMGUST 10 Attack 20% 1s 20s No Target always 0
Hardcore Thanatos@WZ_VERMILION 21 Attack 20% 1s 20s No Target always 0
Hardcore Thanatos@WZ_METEOR 11 Chase 20% 1s 20s No Target always 0
Hardcore Thanatos@WZ_METEOR 11 Attack 20% 1s 20s No Target always 0
Hardcore Thanatos@MG_SOULSTRIKE 10 Chase 20% 0s 3s Yes Target always 0
Hardcore Thanatos@MG_SOULSTRIKE 10 Attack 20% 0s 3s Yes Target always 0
Hardcore Thanatos@AL_TELEPORT 1 Idle 100% 0s 0s Yes Self rudeattacked None
Hardcore Thanatos@AL_TELEPORT 1 Walk 100% 0s 5s Yes Self rudeattacked None
Hardcore Thanatos@AL_TELEPORT 1 Attack 5% 0s 10s Yes Self always 0