Mob ID | 26256 |
![]() |
Sprite | I_FACEWORM_LARVA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Insane Faceworm Larva | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Insane Faceworm Larva | HP | 781,140 | |||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Insect | Nivel | 180 | |||||||||||||
Elemento | Poison (Lv 2) | Velocidad | 100 | |||||||||||||
Experiencia | 15,000 | Ataque | 4,242~3,636 | |||||||||||||
Experiencia Job | 6,500 | Defensa | 10 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 10 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 800 ms | Distancia | 1 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 792 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 336 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
1096 | ![]() |
Round Shell | 100% | Yes |
938 | ![]() |
Sticky Mucus | 100% | Yes |
943 | ![]() |
Solid Shell | 60% | Yes |
912 | ![]() |
Zargon | 33.75% | Yes |
27167 | ![]() |
Faceworm Larva Card | 0.2% | No |
Nombre | Nivel | Estado | Chance | Casteo | Delay | Cancelable | Target | Condición | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faceworm Larva@NPC_BLEEDING | 5 | Attack | 20% | 1s | 1s | Yes | Target | always | None |
Faceworm Larva@NPC_POISON | 5 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | None |
Faceworm Larva@NPC_POISONATTACK | 10 | Attack | 20% | 2s | 2s | Yes | Target | always | None |