Mob ID | 26432 |
![]() |
Sprite | I_MIN_ANACONDAQ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Insane Anacondaq | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Insane Anacondaq | HP | 210,000 | |||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Brute | Nivel | 180 | |||||||||||||
Elemento | Poison (Lv 1) | Velocidad | 150 | |||||||||||||
Experiencia | 157,500 | Ataque | 1,890~165 | |||||||||||||
Experiencia Job | 157,500 | Defensa | 160 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,200 ms | Distancia | 1 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 576 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 576 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
6247 | ![]() |
White Powder | 15% | Yes |
937 | ![]() |
Venom Canine | 100% | Yes |
1455 | ![]() |
Glaive | 0.75% | Yes |
926 | ![]() |
Snake Scale | 100% | Yes |
936 | ![]() |
Scale Shell | 15% | Yes |
508 | ![]() |
Yellow Herb | 11.25% | Yes |
756 | ![]() |
Rough Oridecon | 3.75% | Yes |
4062 | ![]() |
Anacondaq Card | 0.2% | No |
Nombre | Nivel | Estado | Chance | Casteo | Delay | Cancelable | Target | Condición | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN_ANACONDAQ@NPC_POISONATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
MIN_ANACONDAQ@NPC_POISON | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |