Mob ID | 26586 |
![]() |
Sprite | I_JITTERBUG1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Insane Jitterbug1 | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Insane Jitterbug1 | HP | 7,842,000 | |||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Demon | Nivel | 180 | |||||||||||||
Elemento | Undead (Lv 2) | Velocidad | 100 | |||||||||||||
Experiencia | 3,184,020 | Ataque | 9,630~2,085 | |||||||||||||
Experiencia Job | 1,615,850 | Defensa | 123 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 68 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 500 ms | Distancia | 1 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 2,592 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 480 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
1935 | ![]() |
Oz's New Ukulele | 37.5% | Yes |
2988 | ![]() |
Oz's New Wing Ring | 75% | Yes |
15101 | ![]() |
Hardened Breastplate | 75% | Yes |
6719 | ![]() |
Jitterbug's Tooth | 100% | Yes |
6719 | ![]() |
Jitterbug's Tooth | 100% | Yes |
27109 | ![]() |
Jitterbug Card | 0.2% | No |
Nombre | Nivel | Estado | Chance | Casteo | Delay | Cancelable | Target | Condición | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jitterbug@NPC_WIDESILENCE | 5 | Attack | 30% | 1s | 10s | Yes | Self | always | 0 |
Jitterbug@NPC_LEX_AETERNA | 3 | Attack | 20% | 2s | 10s | Yes | Self | always | 0 |
Jitterbug@NPC_DARKNESSBREATH | 5 | Attack | 10% | 2s | 5s | Yes | Target | always | 0 |