Mob ID | 26637 |
![]() |
Sprite | H_PAYONSOLDIER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Hardcore 1st Pay Soldier | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Hardcore 1st Pay Soldier | HP | 40,099 | |||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Demi-Human | Nivel | 150 | |||||||||||||
Elemento | Neutral (Lv 1) | Velocidad | 190 | |||||||||||||
Experiencia | 54,150 | Ataque | 1,090~102 | |||||||||||||
Experiencia Job | 39,780 | Defensa | 66 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 36 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,150 ms | Distancia | 2 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 792 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 360 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
12069 | ![]() |
Steamed Ancient Lips | 53.3% | Yes |
12054 | ![]() |
Seasoned Jellyfish | 53.3% | Yes |
12044 | ![]() |
Herb Marinade Beef | 53.3% | Yes |
12059 | ![]() |
Lutie Cold Noodle | 53.3% | Yes |
12049 | ![]() |
Morocc Fruit Wine | 53.3% | Yes |
12064 | ![]() |
Cream Sandwich | 53.3% | Yes |
7479 | ![]() |
Level 8 Cookbook | 0.1% | Yes |
27169 | ![]() |
Payon Soldier Card | 0.2% | No |
No se encontraron habilidades del mob Hardcore 1st Pay Soldier.