Mob ID | 26643 |
![]() |
Sprite | I_PAYONSOLDIER2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Insane 2nd Payon Soldier | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Insane 2nd Payon Soldier | HP | 61,099 | |||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Demi-Human | Nivel | 180 | |||||||||||||
Elemento | Neutral (Lv 1) | Velocidad | 150 | |||||||||||||
Experiencia | 56,800 | Ataque | 2,091~153 | |||||||||||||
Experiencia Job | 64,865 | Defensa | 66 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 36 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,000 ms | Distancia | 2 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 792 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 360 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
12096 | ![]() |
Lucky Soup | 60% | Yes |
12081 | ![]() |
Awfully Bitter Bracer | 60% | Yes |
12071 | ![]() |
Shiny Marinade Beef | 60% | Yes |
12086 | ![]() |
Chile Shrimp Gratin | 60% | Yes |
12076 | ![]() |
Red Mushroom Wine | 60% | Yes |
12091 | ![]() |
Peach Cake | 60% | Yes |
7480 | ![]() |
Level 9 Cookbook | 0.15% | Yes |
27169 | ![]() |
Payon Soldier Card | 0.2% | No |
No se encontraron habilidades del mob Insane 2nd Payon Soldier.