Mob ID | 26662 |
![]() |
Sprite | H_AS_EVIL_SHADOW1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Hardcore Nightmare Shado | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Hardcore Nightmare Shado | HP | 846,660 | |||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Demon | Nivel | 160 | |||||||||||||
Elemento | Dark (Lv 1) | Velocidad | 175 | |||||||||||||
Experiencia | 140,295 | Ataque | 4,892~996 | |||||||||||||
Experiencia Job | 150,500 | Defensa | 34 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 34 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,250 ms | Distancia | 1 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 600 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 500 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
28605 | ![]() |
Vicious Mind Book | 3% | Yes |
28008 | ![]() |
Vicious Mind Katar | 3% | Yes |
13328 | ![]() |
Vicious Mind Huuma Shuriken | 3% | Yes |
28107 | ![]() |
Vicious Mind Two-Handed Axe | 3% | Yes |
16041 | ![]() |
Vicious Mind Mace | 3% | Yes |
1800 | ![]() |
Vicious Mind Knuckle | 3% | Yes |
Nombre | Nivel | Estado | Chance | Casteo | Delay | Cancelable | Target | Condición | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS_EVIL_SHADOW1@NPC_PIERCINGATT | 1 | Chase | 40% | 0s | 5s | No | Target | always | None |
AS_EVIL_SHADOW1@NPC_CURSEATTACK | 5 | Attack | 35% | 0s | 20s | No | Target | always | None |