Mob ID | 26672 |
![]() |
Sprite | I_AS_ZOMBIE_SLAUGHTER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Insane Sky Ft K Keeper | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Insane Sky Ft K Keeper | HP | 1,269,996 | |||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Undead | Nivel | 190 | |||||||||||||
Elemento | Undead (Lv 2) | Velocidad | 150 | |||||||||||||
Experiencia | 500,000 | Ataque | 7,338~876 | |||||||||||||
Experiencia Job | 250,000 | Defensa | 129 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 58 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 500 ms | Distancia | 1 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 648 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 432 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
6960 | ![]() |
Sky Fortress Key | 100% | No |
Nombre | Nivel | Estado | Chance | Casteo | Delay | Cancelable | Target | Condición | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS_ZOMBIE_SLAUGHTER@NPC_BLINDATTACK | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | None |
AS_ZOMBIE_SLAUGHTER@NPC_POISON | 5 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | Yes | Target | always | None |
AS_ZOMBIE_SLAUGHTER@AS_SONICBLOW | 5 | Attack | 10% | 0.8s | 5s | Yes | Target | always | None |
AS_ZOMBIE_SLAUGHTER@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | Yes | Target | always | None |