Mob ID | 26675 |
![]() |
Sprite | I_AS_EVIL_SHADOW1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Insane Nightmare Shado | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Insane Nightmare Shado | HP | 1,269,990 | |||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Demon | Nivel | 190 | |||||||||||||
Elemento | Dark (Lv 1) | Velocidad | 150 | |||||||||||||
Experiencia | 500,000 | Ataque | 7,338~1,494 | |||||||||||||
Experiencia Job | 250,000 | Defensa | 34 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 34 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,000 ms | Distancia | 1 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 600 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 500 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
28605 | ![]() |
Vicious Mind Book | 4.5% | Yes |
28008 | ![]() |
Vicious Mind Katar | 4.5% | Yes |
13328 | ![]() |
Vicious Mind Huuma Shuriken | 4.5% | Yes |
28107 | ![]() |
Vicious Mind Two-Handed Axe | 4.5% | Yes |
16041 | ![]() |
Vicious Mind Mace | 4.5% | Yes |
1800 | ![]() |
Vicious Mind Knuckle | 4.5% | Yes |
Nombre | Nivel | Estado | Chance | Casteo | Delay | Cancelable | Target | Condición | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS_EVIL_SHADOW1@NPC_PIERCINGATT | 1 | Chase | 40% | 0s | 5s | No | Target | always | None |
AS_EVIL_SHADOW1@NPC_CURSEATTACK | 5 | Attack | 35% | 0s | 20s | No | Target | always | None |