PowRO - Archangels: Viewing Monster (Evil Spirit)

Viendo el Monstruo

#26822: Evil Spirit


Mob ID 26822 Sprite evil_spirit
Nombre kRO Evil Spirit Custom No
Nombre iRO Evil Spirit HP 2,000,000
Tamaño Large SP 0
Raza Demon Nivel 150
Elemento Ghost (Lv 3) Velocidad 140
Experiencia 2,500,000 Ataque 5,000~2,500
Experiencia Job 1,000,000 Defensa 450
Experiencia MVP 0 Defensa Mágica 120
Delay de Ataque 900 ms Distancia 1
Movimiento de Ataque 900 ms Distancia de Habilidades 10
Delay de Movimiento 800 ms Distancia de Visión 14
Modo del Mob
  • Change Target Chase
  • Change Target Melee
  • Change Chase
  • Cast Sensor Chase
  • Can Attack
  • Cast Sensor Idle
  • Aggressive
  • Can Move
  • Detector
Stats del Mob
STR 200 AGI 130 VIT 70
INT 200 DEX 175 LUK 150

Evil Spirit Item Drops

Item ID Nombre del Item Chance de Drop Se puede robar
36015 Disfraz 50% Yes
25731 Zelunium 2.5% No
1000332 Etherdeocon 0.5% No
1000332 Etherdeocon 0.25% No
20843 Candy Pouch Bag (Range) 0.25% No
20842 Candy Pouch Bag (Physical) 0.25% No
20844 Candy Pouch Bag (Magic) 0.25% No
20183 Costume There's..Something.. 0.5% No
36019 Ticket Evento 0.25% No

Habilidades del mob “Evil Spirit”

Nombre Nivel Estado Chance Casteo Delay Cancelable Target Condición Valor
Evil Spirit@NPC_DRAGONFEAR 10 Chase 100% 0s 600s No Self myhpltmaxrate 5
Evil Spirit@NPC_WIDEHELLDIGNITY 1 Chase 100% 2s 180s No Self myhpltmaxrate 30
Evil Spirit@NPC_WIDESTUN 5 Chase 100% 1.3s 180s No Self myhpltmaxrate 30
Evil Spirit@NPC_WIDESTUN 5 Attack 100% 1.3s 180s No Self myhpltmaxrate 30
Evil Spirit@NPC_EARTHQUAKE 10 Chase 100% 2s 180s No Self myhpltmaxrate 30
Evil Spirit@NPC_EARTHQUAKE 10 Attack 100% 2s 180s No Self myhpltmaxrate 30
Evil Spirit@NPC_PULSESTRIKE 5 Chase 100% 0.8s 60s No Self myhpltmaxrate 40
Evil Spirit@NPC_PULSESTRIKE 5 Attack 100% 0.8s 60s No Self myhpltmaxrate 40
Evil Spirit@NPC_WIDESTONE 5 Chase 100% 0s 60s No Self myhpltmaxrate 40
Evil Spirit@NPC_WIDESTONE 5 Attack 100% 0s 60s No Self myhpltmaxrate 40
Evil Spirit@WZ_METEOR 5 Chase 100% 0.8s 60s No Target myhpltmaxrate 40
Evil Spirit@WZ_METEOR 5 Attack 100% 0.8s 60s No Target myhpltmaxrate 40
Evil Spirit@NPC_VAMPIRE_GIFT 9 Chase 100% 1s 50s No Self myhpltmaxrate 50
Evil Spirit@NPC_VAMPIRE_GIFT 9 Attack 100% 1s 50s No Self myhpltmaxrate 50
Evil Spirit@NPC_WIDESOULDRAIN 10 Chase 100% 1s 50s No Self myhpltmaxrate 50
Evil Spirit@NPC_WIDESOULDRAIN 10 Attack 100% 1s 50s No Self myhpltmaxrate 50
Evil Spirit@NPC_EVILLAND 10 Chase 100% 1s 50s No Target myhpltmaxrate 50
Evil Spirit@NPC_WIDESLEEP 5 Chase 100% 0.7s 35s No Self myhpltmaxrate 60
Evil Spirit@NPC_WIDESLEEP 5 Attack 100% 0.7s 35s No Self myhpltmaxrate 60
Evil Spirit@NPC_HELLPOWER 1 Chase 100% 0.8s 35s No Target myhpltmaxrate 60
Evil Spirit@NPC_HELLPOWER 1 Attack 100% 0.8s 35s No Target myhpltmaxrate 60
Evil Spirit@NPC_HELLJUDGEMENT 5 Chase 100% 0.8s 35s No Self myhpltmaxrate 60
Evil Spirit@MG_STONECURSE 10 Chase 100% 1s 20s No Target myhpltmaxrate 80
Evil Spirit@MG_STONECURSE 10 Attack 100% 1s 20s No Target myhpltmaxrate 80
Evil Spirit@MG_FIREBOLT 10 Chase 100% 0.3s 20s No Target myhpltmaxrate 80
Evil Spirit@MG_FIREBOLT 10 Attack 100% 0.3s 20s No Target myhpltmaxrate 80
Evil Spirit@MG_FROSTDIVER 40 Chase 100% 1s 20s No Target myhpltmaxrate 80
Evil Spirit@MG_FROSTDIVER 40 Attack 100% 1s 20s No Target myhpltmaxrate 80
Evil Spirit@WZ_JUPITEL 28 Chase 100% 1s 20s No Target myhpltmaxrate 80
Evil Spirit@AL_HEAL 11 Idle 100% 0s 5s Yes Self myhpltmaxrate 45
Evil Spirit@NPC_SHIELDBRAKE 10 Attack 100% 0s 15s Yes Target always 0
Evil Spirit@MG_SIGHT 1 Idle 2% 0s 10s Yes Self always None
Evil Spirit@WZ_WATERBALL 5 Chase 3% 0s 10s Yes Target always None
Evil Spirit@NPC_DARKSTRIKE 10 Chase 3% 0s 10s Yes Target always None
Evil Spirit@MG_FIREWALL 10 Chase 3% 0s 10s Yes Target always None
Evil Spirit@MG_FROSTDIVER 10 Chase 3% 0s 10s Yes Target always None
Evil Spirit@HW_NAPALMVULCAN 5 Chase 3% 0s 10s Yes Target always None
Evil Spirit@WZ_FROSTNOVA 10 Chase 3% 0s 10s Yes Target longrangeattacked None
Evil Spirit@WZ_QUAGMIRE 5 Chase 3% 0s 10s Yes Target always None
Evil Spirit@HW_GANBANTEIN 1 Attack 3% 0s 10s Yes Target always None
Evil Spirit@NPC_DARKTHUNDER 10 Attack 3% 0s 10s Yes Target always None
Evil Spirit@WZ_WATERBALL 5 Attack 3% 0s 10s Yes Target always None
Evil Spirit@NPC_WIDEFREEZE 3 Attack 3% 0.5s 10s No Self always None
Evil Spirit@NPC_DARKSTRIKE 10 Attack 3% 0s 10s Yes Target always None
Evil Spirit@WL_TETRAVORTEX 2 Attack 3% 0.5s 10s No Target always None
Evil Spirit@WZ_SIGHTRASHER 10 Attack 3% 0s 10s Yes Self always None