Mob ID | 2683 |
![]() |
Sprite | C3_RICE_CAKE_BOY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Dumpling Child Ringleade | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Dumpling Child Ringleade | HP | 10,490 | |||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Demi-Human | Nivel | 60 | |||||||||||||
Elemento | Neutral (Lv 1) | Velocidad | 160 | |||||||||||||
Experiencia | 13,025 | Ataque | 160~22 | |||||||||||||
Experiencia Job | 35,100 | Defensa | 96 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 12 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,247 ms | Distancia | 1 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 768 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 420 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
7150 | ![]() |
Piece of Bamboo | 100% | Yes |
7151 | ![]() |
Oil Paper | 100% | Yes |
2262 | ![]() |
Clown Nose | 0.25% | Yes |
7192 | ![]() |
Vane | 100% | Yes |
553 | ![]() |
Bao | 100% | Yes |
7187 | ![]() |
Festival Mask | 100% | Yes |
4154 | ![]() |
Dumpling Child Card | 1% | No |
Nombre | Nivel | Estado | Chance | Casteo | Delay | Cancelable | Target | Condición | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dumpling Child Ringleader@NPC_WINDATTACK | 3 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | None |
Dumpling Child Ringleader@NPC_SUMMONSLAVE | 2 | Idle | 100% | 0.7s | 30s | No | Self | slavele | 0 |