Mob ID | 2758 |
![]() |
Sprite | C5_MENBLATT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Elusive Menblatt | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Elusive Menblatt | HP | 411,000 | |||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Insect | Nivel | 143 | |||||||||||||
Elemento | Wind (Lv 2) | Velocidad | 145 | |||||||||||||
Experiencia | 103,750 | Ataque | 979~201 | |||||||||||||
Experiencia Job | 338,660 | Defensa | 79 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 50 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 472 ms | Distancia | 3 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 1,056 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 480 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
6557 | ![]() |
Fancy Fairy Wing | 100% | Yes |
7168 | ![]() |
Giant Butterfly Wing | 100% | Yes |
7163 | ![]() |
Hard Feeler | 100% | Yes |
12813 | ![]() |
Peony Mamy | 1.25% | Yes |
Nombre | Nivel | Estado | Chance | Casteo | Delay | Cancelable | Target | Condición | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elusive Menblatt@KN_PIERCE | 10 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | None |
Elusive Menblatt@NPC_DARKSTRIKE | 5 | Chase | 20% | 0.7s | 5s | No | Target | always | None |
Elusive Menblatt@NPC_SLEEPATTACK | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | None |
Elusive Menblatt@NPC_SLEEPATTACK | 5 | Chase | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | None |